FO3DB
查找
Advanced
Sort Results by
极限结果
ATK
MID
DEF
赛季
参与度
惯用脚
属性选择
称号
特性
球队组合
etc
体型
身高 (cm)min-max -
体重 (Kg)min-max -
年龄min-max -
Skin Tone
HairColor

手续费计算器

只能输入数字, 超过 1000EP

价格
手续费
打折
Coupon
要收到的资金

查找的信息

球员搜索 联赛 Superliga

基本信息
价格
位置 属性 射术 速度 强壮 盘带 体力
gk 71 7 36 50 15 39
lm 70 62 75 73 73 78
cb 68 49 63 68 49 54
cm 67 54 69 75 65 79
VS
st 67 71 68 72 65 65
st 66 70 66 75 62 69
lb 64 51 63 66 65 68
cb 64 40 53 66 45 57
VS
cf63lm62lw63st60
cf 63 59 66 58 70 57
VS
cf 63 67 64 71 64 64
cb 63 26 67 67 35 63
VS
cdm63rb63rm63
cdm 63 59 60 56 65 81
cdm 63 43 52 71 55 74
gk 62 9 40 58 23 44
cdm 62 35 34 63 48 66
VS
lb62lwb63lm61
lb 62 47 68 66 57 66
rm 62 63 64 61 59 62
lw 62 52 75 41 69 56
cm 62 43 61 57 66 68
VS
lm 62 56 73 63 64 68
st 62 62 62 74 57 62
cf 61 75 78 46 64 57
cb 61 34 45 77 29 57
cm 61 40 65 61 66 65
lb 61 52 75 61 63 65
cam 61 57 73 42 57 65
gk 61 9 34 64 9 32
cb 61 31 54 69 47 67
lb 61 51 65 67 64 74
cb 61 29 63 72 51 60
rm 61 59 69 48 64 72
gk 61 7 38 57 11 27
lb 61 45 68 55 58 72
VS
cb 60 45 64 65 49 62
cb 60 44 57 64 34 64
st 60 64 69 46 58 58
VS
cm 60 37 63 65 50 69
cb 60 35 45 69 36 63
rm 60 53 66 56 63 69
rb 60 52 71 50 57 77
rw 60 58 80 36 58 67
rm 60 57 66 53 62 66
VS
rm 60 49 78 43 65 68
cb 60 33 38 78 37 66
st 60 62 74 53 53 67
gk 60 11 35 57 10 37
cm 60 57 58 59 56 60
cm 60 58 24 37 62 31
lm 59 28 63 61 54 67
gk 59 9 34 66 9 38
st 59 67 70 72 58 62
VS
cdm59cm54
cdm 59 45 50 59 51 74
lm 59 47 78 46 65 67
rb 59 53 69 60 55 80
cb 59 34 58 63 43 62
VS
lm59rm59st56
lm 59 51 59 64 66 72
cb 59 33 64 71 47 71
cdm 59 50 37 59 61 57
cm 58 39 74 56 54 65
cm 58 45 48 58 55 70
lm 58 56 63 56 49 58
rb 58 37 65 67 34 70
VS
lwb58lm56cdm57cam54
lwb 58 50 51 56 55 67
cm 58 51 44 55 54 63
gk 58 8 52 55 10 46
st 58 63 58 68 53 59
st 58 58 56 76 53 54
cf 58 57 68 37 64 53
lb 58 44 67 53 56 74
cam 58 51 59 53 61 62
gk 58 12 40 58 13 23
cm 58 53 55 62 58 76
cdm 58 47 51 63 58 69
VS
lm 58 46 49 49 61 71
st 58 63 59 64 49 66
cb 58 13 43 74 23 52
lb 58 30 61 55 68 58
lb 58 36 60 59 56 66
st 58 58 56 68 58 65
gk 58 10 34 49 9 17
cm 58 38 41 65 51 69
cb 58 24 41 71 48 59
cm 58 54 42 68 45 73
cb 58 43 64 59 47 41
cb 57 43 58 56 47 59
cam 57 63 66 50 59 57
cb 57 31 43 54 35 54
cm 57 52 63 61 48 61
st 57 52 68 56 50 72
lb 57 26 71 61 49 63
st 57 59 61 63 59 55
st 57 58 62 57 56 43
cb 57 25 32 67 25 44
st 57 60 64 62 66 55
st 57 58 55 70 55 49
cm 57 54 55 50 54 63
rw 57 53 63 52 62 52
cm 57 48 61 62 58 67
st 57 59 61 58 57 48
st 57 56 70 54 58 64