FO3DB
查找
Advanced
Sort Results by
极限结果
ATK
MID
DEF
赛季
参与度
惯用脚
属性选择
称号
特性
球队组合
etc
体型
身高 (cm)min-max -
体重 (Kg)min-max -
年龄min-max -
Skin Tone
HairColor

手续费计算器

只能输入数字, 超过 1000EP

价格
手续费
打折
Coupon
要收到的资金

查找的信息

球员搜索 球队 Pohang Steelers

基本信息
价格
位置 属性 射术 速度 强壮 盘带 体力
st 79 81 65 80 78 82
st 78 83 63 81 71 75
st 76 78 70 75 75 72
cm 76 62 79 80 75 82
VS
rwb76rm77rf76
rwb 76 69 86 73 78 83
lb 75 41 81 76 73 81
cdm 75 47 80 81 75 79
gk 75 45 59 75 55 81
cdm 74 44 78 78 71 76
VS
cdm74cm74cam74
cdm 74 65 79 72 72 62
gk 73 10 35 51 9 35
rb 73 59 80 73 72 82
cam 73 68 73 69 76 68
cb 73 57 45 87 42 80
lb 73 38 84 84 72 79
cb 71 53 63 81 36 85
lb 71 66 74 61 72 67
lw 71 69 81 73 69 74
cdm 70 39 61 68 66 71
VS
cb70lb70lwb70
cb 70 52 75 72 63 74
VS
lm69rm69lb70rb70
lm 69 58 82 71 67 79
cb 68 46 66 77 55 75
VS
cdm68cb66cm68
cdm 68 50 75 70 64 84
st 68 70 70 77 63 76
st 68 68 76 73 70 80
cb 68 36 72 78 44 80
gk 68 23 49 41 25 41
st 68 70 80 50 76 69
st 67 74 58 77 54 61
cf 66 68 68 40 58 62
cm 64 62 58 52 64 65
gk 63 21 35 51 31 57
VS
rm 63 45 70 48 69 61
VS
rwb 60 49 65 61 59 67
cam 60 59 69 53 62 50
cb 59 43 54 68 28 65
cam 59 56 61 63 57 62
st 59 65 68 51 59 65
VS
cdm 58 56 61 67 61 54
VS
lb57rb57lm54rm54
lb 57 37 71 61 52 66
VS
cm57cdm56cam57rw57
cm 57 57 71 53 56 75
rb 57 41 69 67 52 61
cb 57 33 62 63 42 50
lw 57 55 71 60 63 65
cb 56 26 61 66 23 52
VS
cm 56 46 59 61 53 68
st 56 59 68 44 61 58
cdm 56 36 49 68 53 59
rb 56 17 69 56 46 57
rw 55 49 72 40 60 70
lb 54 45 66 68 51 69
st 54 51 64 67 55 47
lb 54 36 64 56 54 61
gk 54 10 22 59 10 21
gk 54 13 40 52 17 23
VS
cam54cm54lw52
cam 54 49 60 56 51 66
cm 53 49 56 47 55 57
cb 53 15 36 66 31 43
gk 53 13 34 61 10 20
VS
rm 53 48 71 43 55 55
VS
lb 53 51 67 43 54 46
st 52 51 42 55 43 61
rw 52 45 59 61 49 61
cdm 51 23 49 66 53 26
cm 51 21 56 49 52 66
cb 51 18 59 64 33 72
st 50 52 47 56 45 61
VS
st 50 51 62 58 54 58
cb 50 19 58 61 25 60
VS
lb 49 24 59 51 51 46
rb 49 34 62 35 48 58
rb 48 27 63 53 49 59
gk 48 11 21 58 11 28
st 47 52 36 68 46 48
cdm 47 25 58 61 34 53
rb 46 23 61 51 45 61
cb 46 17 57 58 23 51
cf 46 49 57 45 48 43
cdm 46 40 44 62 52 51
gk 45 7 16 51 11 24
cdm 45 25 51 48 46 51
st 40 41 46 36 48 43
st 39 39 45 39 44 38