FO3DB
查找
Advanced
Sort Results by
极限结果
ATK
MID
DEF
赛季
参与度
惯用脚
属性选择
称号
特性
球队组合
etc
体型
身高 (cm)min-max -
体重 (Kg)min-max -
年龄min-max -
Skin Tone
HairColor

手续费计算器

只能输入数字, 超过 1000EP

价格
手续费
打折
Coupon
要收到的资金

查找的信息

球员搜索 球队 Hull City

基本信息
价格
位置 属性 射术 速度 强壮 盘带 体力
cb 79 45 77 83 52 77
cm 78 62 56 69 72 87
cm 78 77 79 73 79 85
cb 78 32 40 80 28 72
cm 78 74 60 74 74 86
cam 76 71 79 71 79 81
cm 76 67 58 83 64 73
cb 76 30 61 80 66 68
cm 76 69 71 79 71 81
cm 75 68 80 83 77 80
gk 74 9 39 46 12 34
st 74 76 65 82 72 83
cb 74 38 53 84 32 76
st 73 78 69 83 73 81
rm 73 67 78 71 73 73
cm 73 65 67 80 71 82
st 68 74 76 65 63 59
st 68 75 83 60 67 66
cb 64 44 65 66 56 71
st 64 68 64 64 60 64
st 64 68 65 70 65 69
cdm 63 46 58 66 58 72
lm 63 63 69 54 66 59
gk 62 14 52 59 9 39
cam 62 59 56 52 66 58
cm 62 53 61 53 63 67
st 62 65 72 60 60 59
lb 61 39 46 55 56 64
st 61 62 75 47 68 60
cm 61 62 48 55 55 66
gk 61 16 42 53 11 28
cb 61 23 26 64 14 42
gk 61 16 35 61 11 25
cm 60 51 53 66 57 68
cm 60 63 57 71 57 57
cdm 60 46 60 65 51 63
rb 60 55 76 66 60 68
cb 60 38 62 74 45 62
st 60 66 67 53 59 66
cam 59 58 59 67 59 74
cm 59 52 54 58 63 49
st 58 57 57 67 55 62
lb 58 26 58 53 55 62
st 58 61 79 70 55 63
cm 58 59 53 72 61 74
gk 57 9 43 52 9 26
st 57 55 68 71 53 63
rb 56 35 68 64 54 52
cm 56 51 50 61 57 62
cb 56 21 52 71 29 46
st 55 52 61 46 61 50
VS
lb 54 28 57 57 49 57
rm 54 57 61 52 62 55
rb 52 31 48 49 55 54
cb 52 28 58 59 38 44
lb 51 47 56 51 52 58
cdm 50 35 63 61 29 49
st 50 56 61 43 38 54
st 50 52 59 57 45 55
cam 50 36 60 46 55 54
cb 49 23 54 45 31 51
gk 48 12 18 38 11 22
cb 48 22 53 53 23 51
rb 48 27 51 41 53 55
cb 48 34 48 53 45 44
st 48 45 45 48 46 48
st 47 53 55 32 42 56
gk 47 16 41 40 10 24
cm 47 33 56 50 46 50
st 46 45 55 39 42 47
cb 45 26 57 61 24 49
rb 45 28 52 48 38 52
lm 45 45 58 37 48 43
st 44 45 57 40 45 44
rb 44 23 46 54 43 51
lb 44 28 52 49 44 47
cb 43 22 54 61 23 50
gk 43 11 40 48 12 28
lb 43 30 56 52 48 51
rm 43 34 57 33 48 57
cm 43 22 54 49 42 50
VS
rm 43 46 56 55 48 46
gk 43 12 32 37 12 15
cm 43 27 57 52 43 51
lm 43 27 60 42 57 52
cm 43 25 47 38 45 42
lm 43 43 63 34 48 42
st 43 45 50 34 34 47
cm 42 22 51 41 44 45
VS
cm 42 26 50 53 47 52
cm 40 29 54 37 39 48