FO3DB
查找
Advanced
Sort Results by
极限结果
ATK
MID
DEF
赛季
参与度
惯用脚
属性选择
称号
特性
球队组合
etc
体型
身高 (cm)min-max -
体重 (Kg)min-max -
年龄min-max -
Skin Tone
HairColor

手续费计算器

只能输入数字, 超过 1000EP

价格
手续费
打折
Coupon
要收到的资金

查找的信息

球员搜索 球队 Bucheon FC 1995

基本信息
价格
位置 属性 射术 速度 强壮 盘带 体力
cb 74 54 68 85 62 73
rw 73 79 73 54 76 79
cb 73 57 45 87 42 80
cb 68 36 72 78 44 80
st 68 73 74 83 62 68
rw 57 57 64 54 55 65
st 56 59 69 69 50 59
gk 56 10 51 46 8 36
cb 55 42 28 75 28 53
st 55 53 46 77 51 30
rw 54 47 70 62 53 64
rw 54 50 60 47 54 64
cam 54 54 50 40 45 64
cm 54 37 54 50 59 61
st 54 60 64 68 53 59
lw 54 55 68 52 57 53
rw 54 48 70 62 53 64
VS
cb53rb46lb46
cb 53 34 28 63 43 51
cm 53 39 53 60 45 59
VS
st52lm50cam48cdm46
st 52 51 59 59 45 72
lb 52 30 58 69 38 68
rw 52 52 62 50 55 57
cb 52 16 53 64 37 50
st 51 55 57 57 47 55
lb 51 38 62 53 51 51
lb 51 32 57 64 33 66
VS
lb50lwb51lm47lw45
lb 50 33 54 59 51 61
gk 50 10 26 57 11 26
VS
cam50cf49st49cm48
cam 50 42 55 55 45 44
lb 50 36 62 45 48 46
lb 50 31 62 58 49 61
lw 50 48 65 48 50 49
lb 49 21 62 44 51 50
gk 49 9 38 49 14 21
cb 49 18 57 77 33 61
cb 49 29 54 49 42 59
lb 49 29 57 62 51 57
VS
lw49cf49st50rw49
lw 49 46 64 59 57 51
cb 49 14 66 61 33 55
cb 49 27 55 65 24 53
cam 49 49 62 47 48 49
cm 48 44 55 49 46 56
VS
lw48rw48rm47lm47
lw 48 49 63 61 51 46
cdm 48 31 55 57 53 42
rm 47 42 56 45 46 50
cam 47 43 54 52 51 52
cam 47 38 69 55 47 55
VS
rm47rw47lm47rb48
rm 47 40 68 50 48 50
VS
rw47cf46lw47cam46
rw 47 32 68 64 51 50
rb 47 18 54 47 39 50
cb 47 20 49 51 28 57
st 47 49 51 49 45 45
cb 47 23 51 62 24 53
rw 46 51 61 61 55 45
cb 46 17 53 65 16 56
VS
cm 46 20 59 48 49 50
st 46 45 52 63 41 62
rw 46 50 67 40 49 50
gk 46 15 25 51 11 32
VS
cdm 45 22 50 66 40 51
st 45 47 38 61 45 47
VS
rw45rm45rb42rwb43
rw 45 35 67 39 46 62
VS
rb45lm40lb45rm40
rb 45 19 54 28 41 63
rm 45 40 51 49 45 46
gk 45 13 23 52 12 31
st 45 56 45 58 37 48
lm 44 40 54 51 44 48
rb 44 21 52 51 30 52
rb 44 19 51 51 36 52
VS
rm 44 32 51 40 44 28
rm 44 30 64 40 44 43
cb 44 13 49 48 18 45
cb 44 17 52 65 19 48
cam 44 26 54 40 36 49
cam 44 34 57 43 44 51
st 43 45 53 51 40 48
cam 43 37 55 52 40 50
rb 43 23 53 50 30 49
rm 43 40 53 53 46 49
cm 43 23 52 57 37 57
cam 43 38 55 37 35 38
lw 43 46 53 49 45 51
gk 43 5 21 42 5 17
lb 42 23 51 51 25 48
cm 42 44 44 49 39 52
rm 41 23 51 50 44 47
cb 41 15 54 49 32 49
lb 41 22 52 36 40 48
rb 41 22 48 57 45 54
cam 41 25 55 37 47 44
cm 40 37 48 49 40 46
gk 38 10 40 29 9 10