球员搜索 Name gerrard
价格
低高
高低
|
位置 | 属性 | 射术 | 速度 | 强壮 | 盘带 | 体力 |
---|
cm | 83 | 80 | 79 | 82 | 78 | 87 | ||||||
cm | 80 | 78 | 77 | 78 | 77 | 85 | ||||||
cm | 77 | 75 | 71 | 74 | 67 | 82 | ||||||
cm | 76 | 76 | 76 | 74 | 71 | 84 | ||||||
cm | 74 | 72 | 60 | 73 | 68 | 75 | ||||||
cm | 74 | 72 | 72 | 71 | 67 | 82 | ||||||
cm | 74 | 74 | 72 | 70 | 70 | 80 | ||||||
cam | 74 | 71 | 70 | 73 | 64 | 80 | ||||||
cam | 72 | 71 | 67 | 70 | 66 | 70 | ||||||
cam | 71 | 68 | 69 | 73 | 63 | 74 | ||||||
cam | 71 | 68 | 68 | 69 | 63 | 73 | ||||||
cm | 69 | 67 | 43 | 65 | 61 | 69 | ||||||
cm | 69 | 69 | 43 | 69 | 60 | 68 | ||||||
VS
|
cb | 56 | 22 | 46 | 65 | 40 | 62 | |||||
VS
|
cb | 54 | 19 | 46 | 62 | 41 | 61 | |||||
VS
|
cb | 53 | 20 | 36 | 66 | 30 | 51 | |||||
VS
|
cm | 43 | 40 | 59 | 40 | 47 | 48 |