球员搜索 球队 SV Werder Bremen
价格
低高
高低
|
位置 | 属性 | 射术 | 速度 | 强壮 | 盘带 | 体力 |
---|
st | 82 | 88 | 78 | 84 | 78 | 84 | ||||||
VS
|
cb | 80 | 37 | 67 | 82 | 41 | 70 | |||||
VS
|
cb | 80 | 42 | 68 | 84 | 45 | 66 | |||||
rb | 79 | 51 | 86 | 72 | 74 | 77 | ||||||
VS
|
st | 79 | 81 | 65 | 80 | 78 | 82 | |||||
rm | 79 | 76 | 79 | 77 | 81 | 81 | ||||||
cam | 78 | 76 | 74 | 56 | 81 | 75 | ||||||
VS
|
cam | 78 | 70 | 77 | 68 | 78 | 66 | |||||
VS
|
st | 78 | 83 | 63 | 81 | 71 | 75 | |||||
VS
|
cm | 78 | 70 | 77 | 66 | 78 | 83 | |||||
cb | 76 | 26 | 62 | 76 | 41 | 74 | ||||||
cam | 76 | 72 | 70 | 52 | 79 | 66 | ||||||
VS
|
cdm | 76 | 49 | 70 | 66 | 77 | 83 | |||||
VS
|
cb | 76 | 43 | 76 | 79 | 55 | 68 | |||||
VS
|
st | 76 | 79 | 68 | 74 | 76 | 65 | |||||
VS
|
st | 76 | 78 | 70 | 75 | 75 | 72 | |||||
rb | 75 | 40 | 84 | 66 | 68 | 82 | ||||||
cb | 74 | 20 | 67 | 77 | 43 | 68 | ||||||
cam | 74 | 72 | 70 | 52 | 76 | 66 | ||||||
gk | 74 | 11 | 43 | 59 | 11 | 35 | ||||||
st | 73 | 81 | 71 | 70 | 70 | 76 | ||||||
VS
|
cm | 73 | 64 | 75 | 61 | 68 | 74 | |||||
VS
|
cdm | 73 | 49 | 65 | 68 | 68 | 75 | |||||
VS
|
cm | 73 | 64 | 66 | 75 | 73 | 79 | |||||
VS
|
st | 71 | 72 | 68 | 71 | 70 | 68 | |||||
gk | 71 | 12 | 47 | 69 | 8 | 46 | ||||||
cb | 71 | 19 | 65 | 71 | 38 | 67 | ||||||
cb | 71 | 20 | 56 | 71 | 26 | 68 | ||||||
cb | 71 | 19 | 62 | 74 | 38 | 67 | ||||||
VS
|
cdm | 71 | 35 | 40 | 84 | 41 | 69 | |||||
VS
|
st | 70 | 72 | 65 | 69 | 67 | 67 | |||||
cb | 70 | 19 | 62 | 71 | 34 | 67 | ||||||
rwb | 70 | 40 | 73 | 62 | 60 | 69 | ||||||
cam | 70 | 60 | 68 | 57 | 74 | 70 | ||||||
cam | 70 | 60 | 68 | 57 | 74 | 70 | ||||||
VS
|
cam | 70 | 65 | 66 | 49 | 74 | 58 | |||||
VS
|
cf | 70 | 76 | 56 | 61 | 67 | 66 | |||||
VS
|
st | 69 | 73 | 58 | 68 | 65 | 58 | |||||
gk | 69 | 9 | 44 | 67 | 6 | 44 | ||||||
gk | 69 | 9 | 44 | 69 | 6 | 50 | ||||||
cb | 69 | 19 | 54 | 71 | 24 | 67 | ||||||
cb | 69 | 27 | 67 | 75 | 36 | 53 | ||||||
cb | 69 | 27 | 64 | 68 | 38 | 53 | ||||||
cb | 69 | 27 | 66 | 70 | 38 | 53 | ||||||
VS
|
cm | 69 | 61 | 68 | 57 | 74 | 73 | |||||
st | 68 | 75 | 68 | 71 | 66 | 75 | ||||||
VS
|
st | 68 | 72 | 63 | 69 | 65 | 67 | |||||
gk | 68 | 9 | 44 | 68 | 6 | 36 | ||||||
cb | 68 | 19 | 64 | 69 | 38 | 72 | ||||||
rb | 68 | 33 | 75 | 58 | 64 | 72 | ||||||
cb | 68 | 27 | 66 | 73 | 36 | 53 | ||||||
cb | 68 | 27 | 66 | 73 | 38 | 53 | ||||||
cb | 68 | 27 | 65 | 68 | 38 | 53 | ||||||
lm | 68 | 62 | 70 | 34 | 74 | 58 | ||||||
VS
|
st | 68 | 60 | 76 | 75 | 73 | 74 | |||||
gk | 67 | 9 | 35 | 68 | 6 | 36 | ||||||
rwb | 67 | 58 | 73 | 56 | 63 | 65 | ||||||
VS
|
cm | 67 | 64 | 60 | 56 | 62 | 69 | |||||
lm | 67 | 66 | 70 | 58 | 70 | 63 | ||||||
cb | 67 | 28 | 67 | 72 | 37 | 47 | ||||||
lm | 67 | 60 | 67 | 24 | 75 | 57 | ||||||
lm | 67 | 61 | 70 | 33 | 74 | 56 | ||||||
lm | 67 | 61 | 70 | 33 | 74 | 56 | ||||||
VS
|
cm | 67 | 60 | 65 | 55 | 69 | 81 | |||||
VS
|
st | 66 | 69 | 61 | 69 | 62 | 58 | |||||
VS
|
st | 66 | 70 | 40 | 68 | 71 | 40 | |||||
cb | 66 | 11 | 60 | 66 | 32 | 72 | ||||||
VS
|
st | 66 | 68 | 61 | 77 | 58 | 67 | |||||
cam | 66 | 63 | 67 | 57 | 69 | 68 | ||||||
cb | 66 | 24 | 52 | 75 | 39 | 41 | ||||||
lm | 66 | 59 | 69 | 33 | 74 | 43 | ||||||
VS
|
lm | 66 | 53 | 67 | 53 | 74 | 58 | |||||
VS
|
cm | 66 | 63 | 61 | 68 | 62 | 80 | |||||
st | 65 | 72 | 71 | 62 | 68 | 69 | ||||||
st | 65 | 72 | 71 | 62 | 68 | 69 | ||||||
rwb | 65 | 34 | 71 | 56 | 59 | 64 | ||||||
rwb | 65 | 34 | 71 | 56 | 59 | 64 | ||||||
rb | 65 | 33 | 73 | 63 | 64 | 73 | ||||||
VS
|
st | 65 | 69 | 62 | 75 | 62 | 67 | |||||
VS
|
cm | 65 | 66 | 62 | 56 | 63 | 70 | |||||
lm | 65 | 65 | 68 | 57 | 69 | 62 | ||||||
lm | 65 | 65 | 68 | 57 | 68 | 62 | ||||||
cf | 65 | 70 | 62 | 59 | 68 | 58 | ||||||
cf | 65 | 67 | 62 | 56 | 68 | 58 | ||||||
cb | 65 | 27 | 49 | 68 | 38 | 45 | ||||||
cb | 65 | 27 | 49 | 68 | 38 | 45 | ||||||
lw | 65 | 50 | 78 | 52 | 75 | 58 | ||||||
VS
|
cb | 65 | 29 | 58 | 62 | 47 | 54 | |||||
VS
|
cf | 65 | 65 | 75 | 45 | 67 | 68 | |||||
rb | 64 | 33 | 73 | 62 | 62 | 72 | ||||||
cam | 64 | 52 | 65 | 49 | 71 | 56 | ||||||
VS
|
rf | 64 | 64 | 69 | 66 | 70 | 55 | |||||
VS
|
cdm | 64 | 43 | 63 | 59 | 61 | 69 | |||||
VS
|
st | 64 | 67 | 65 | 67 | 61 | 62 | |||||
st | 63 | 69 | 63 | 62 | 68 | 51 | ||||||
st | 63 | 66 | 70 | 61 | 67 | 68 | ||||||
VS
|
lm | 63 | 59 | 72 | 49 | 73 | 61 | |||||
VS
|
cb | 63 | 34 | 55 | 66 | 58 | 56 | |||||
VS
|
lb | 62 | 28 | 64 | 61 | 55 | 71 | |||||
VS
|
lb | 62 | 33 | 62 | 58 | 55 | 67 |