FO3DB
查找
Advanced
Sort Results by
极限结果
ATK
MID
DEF
赛季
参与度
惯用脚
属性选择
称号
特性
球队组合
etc
体型
身高 (cm)min-max -
体重 (Kg)min-max -
年龄min-max -
Skin Tone
HairColor

手续费计算器

只能输入数字, 超过 1000EP

价格
手续费
打折
Coupon
要收到的资金

查找的信息

球员搜索 球队 Brighton

基本信息
价格
位置 属性 射术 速度 强壮 盘带 体力
gk 74 22 56 62 32 68
cb 72 35 71 76 46 74
lw 65 63 81 50 73 70
cam 64 61 58 60 63 78
gk 64 8 43 60 10 27
cm 64 54 59 59 60 79
rm 63 66 65 51 70 60
cb 63 27 50 65 42 63
rb 63 44 70 67 58 78
gk 63 9 29 51 11 35
lb 61 42 65 62 63 63
cb 61 27 47 74 31 64
cm 61 55 60 57 57 71
VS
lb 61 25 60 62 61 65
st 61 64 46 68 55 51
lb 61 40 70 63 62 73
rb 61 27 49 58 58 53
st 60 60 36 74 58 53
cam 60 57 62 58 65 59
VS
lm60rm60cam59
lm 60 54 69 50 70 64
lm 60 53 60 60 60 58
cm 60 49 60 63 65 77
cb 60 42 52 58 43 54
st 59 63 50 64 56 53
lb 59 43 56 52 56 68
cb 58 40 61 69 49 59
lm 58 57 72 61 59 66
st 58 57 65 51 58 69
cm 58 57 34 62 60 59
gk 57 11 32 50 16 39
lw 57 57 60 51 63 56
st 56 55 57 69 56 53
lm 56 46 60 57 62 53
cm 55 41 57 69 56 52
rb 55 23 61 48 54 56
rm 54 42 53 60 57 65
rm 54 47 54 53 59 55
gk 51 10 23 55 10 22
cb 49 24 47 62 34 55
VS
cam 49 51 61 38 55 46
st 48 50 42 46 47 51
st 48 49 52 59 42 49
cm 48 43 51 50 50 52
st 47 50 65 62 49 41
cb 47 21 44 60 50 55
cb 45 14 45 47 30 51
lb 45 23 57 47 49 57
cm 45 28 56 40 45 51
cm 45 26 59 46 39 53
cb 45 17 55 50 28 47
rm 45 36 65 41 51 50
cam 45 50 51 39 44 43
lb 45 21 61 44 45 59
lm 45 47 59 26 54 41
rm 45 33 69 51 49 51
rb 45 24 42 46 44 41
cm 45 31 43 27 39 44
gk 45 11 34 54 11 17
cb 45 18 39 58 29 30
st 45 50 60 50 43 46
lb 45 26 50 47 49 48
rw 44 42 65 40 45 43
rw 44 41 67 47 43 40
gk 44 15 35 45 11 19
cm 44 41 52 57 33 58
rw 44 42 57 38 45 40
rb 43 17 57 44 27 46
st 43 46 59 52 47 44
gk 43 10 23 44 11 24
lb 43 35 49 35 44 44
gk 43 6 20 41 9 15
rm 42 39 58 41 39 41
cm 42 25 60 51 40 44
st 42 47 49 35 53 45
gk 42 9 36 45 11 14
VS
cam 42 44 57 41 47 42
cb 42 21 48 44 26 49
cm 42 32 52 40 43 44
cam 41 29 57 32 45 36
cm 41 25 57 39 42 43
st 41 38 69 48 36 43
cm 41 34 51 43 42 44
gk 40 14 34 50 11 47
st 40 40 58 51 40 46
gk 38 9 23 44 10 24