FO3DB
查找
Advanced
Sort Results by
极限结果
ATK
MID
DEF
赛季
参与度
惯用脚
属性选择
称号
特性
球队组合
etc
体型
身高 (cm)min-max -
体重 (Kg)min-max -
年龄min-max -
Skin Tone
HairColor

手续费计算器

只能输入数字, 超过 1000EP

价格
手续费
打折
Coupon
要收到的资金

查找的信息

球员搜索 国籍 Bulgaria

基本信息
价格
位置 属性 射术 速度 强壮 盘带 体力
st 86 88 83 87 88 75
st 80 82 78 81 82 70
st 76 81 67 68 78 63
st 75 79 74 75 80 68
st 74 80 66 68 69 57
st 72 78 66 72 67 61
st 72 74 62 65 70 51
st 71 77 74 61 64 57
st 70 74 61 66 70 53
st 69 73 60 65 70 51
st 68 74 56 65 67 44
gk 67 10 54 48 9 52
cam 63 60 70 61 64 69
gk 62 9 57 49 9 51
gk 62 9 42 63 9 29
lm 61 56 69 55 58 66
rb 60 56 66 62 61 73
cm 60 50 58 61 64 61
cam 59 58 59 54 68 59
gk 59 8 42 63 8 29
cb 59 16 70 60 25 57
cb 58 11 56 66 27 62
cdm 58 49 46 70 57 60
st 58 57 57 64 59 57
lb 58 39 57 56 47 62
cam 58 54 62 55 59 59
cdm 58 44 60 55 58 59
cdm 58 52 48 64 59 58
rb 58 57 68 66 54 57
rb 58 32 59 58 53 61
rw 58 52 72 52 59 70
st 58 54 47 64 63 51
st 57 57 54 62 62 58
st 57 56 66 58 53 55
cdm 57 54 50 57 43 61
cam 57 55 64 40 60 48
st 57 65 51 54 51 44
rb 57 51 63 61 57 55
lm 57 53 68 52 60 53
lm 57 59 66 48 59 64
cb 57 37 57 62 36 54
cam 57 56 63 42 62 51
st 57 57 66 72 55 65
cdm 57 34 62 49 42 62
cb 57 16 54 68 37 59
lb 57 39 67 31 41 50
rm 57 58 70 51 59 74
st 57 62 46 77 52 62
cb 57 23 52 62 49 63
lb 56 36 64 67 53 61
cb 56 27 44 58 38 47
rb 56 31 57 51 50 59
st 56 60 61 62 55 62
gk 56 12 16 20 13 24
gk 55 9 51 58 8 29
cf 55 52 66 54 51 57
lw 55 45 66 39 57 47
cb 54 26 53 62 31 56
rm 54 59 46 57 58 44
lm 54 53 57 50 61 54
cm 53 45 56 55 56 56
cdm 53 35 50 56 44 60
cb 53 24 45 59 35 46
cam 53 38 50 66 55 49
cdm 52 34 50 56 43 60
rm 52 40 63 40 57 50
rb 52 17 56 57 44 61
lb 52 15 58 65 40 43
rb 52 23 51 56 40 52
st 52 54 56 49 57 52
cb 51 16 61 55 23 56
gk 51 12 24 35 11 24
rb 51 17 56 57 42 62
cb 51 14 46 56 28 51
VS
cam 51 48 50 41 54 43
cdm 51 46 56 51 51 59
lm 51 49 65 41 41 37
rm 50 44 58 59 51 60
cb 50 20 41 59 28 52
cb 50 15 50 55 19 50
st 50 55 49 40 44 46
cm 50 41 54 40 48 37
lb 50 37 47 46 50 48
gk 50 9 40 64 13 31
gk 49 9 34 65 9 18
cb 49 17 48 68 23 55
cb 49 17 47 66 20 51
gk 49 12 24 35 11 24
rb 48 23 53 58 36 52
cb 48 27 60 64 20 57
cb 48 20 51 57 38 49
st 47 47 60 51 46 54
cb 47 11 51 53 20 45
cb 47 17 52 60 20 47
gk 46 10 51 47 12 23
cdm 46 30 54 46 40 39
st 44 53 56 32 39 48
st 43 52 59 33 35 49