FO3DB
查找
Advanced
Sort Results by
极限结果
ATK
MID
DEF
赛季
参与度
惯用脚
属性选择
称号
特性
球队组合
etc
体型
身高 (cm)min-max -
体重 (Kg)min-max -
年龄min-max -
Skin Tone
HairColor

手续费计算器

只能输入数字, 超过 1000EP

价格
手续费
打折
Coupon
要收到的资金

查找的信息

球员搜索 赛季 Loyal Player

基本信息
价格
位置 属性 射术 速度 强壮 盘带 体力
VS
cf84st80rw84
cf 84 85 83 70 89 73
cm 84 77 78 61 84 81
VS
cam83cf81cm77rf81
cam 83 80 80 74 82 83
cb 83 36 72 89 51 85
cm 83 82 80 85 86 83
lw 83 82 84 78 87 80
gk 82 12 28 55 17 33
cb 82 59 77 77 69 83
gk 82 17 53 74 22 47
cb 82 35 68 83 45 79
cf 82 87 73 74 84 83
VS
rm 81 77 83 75 88 80
cb 81 54 77 83 60 83
VS
rb81cdm80cm79
rb 81 42 78 65 82 80
cb 81 41 79 85 34 77
cb 81 48 64 80 59 81
st 81 86 70 77 74 72
cb 81 52 74 77 64 75
st 81 85 83 77 83 75
lm 81 75 82 66 84 71
st 81 83 80 73 77 69
VS
cam81lm80lw81cf80
cam 81 75 80 59 83 65
cm 81 80 71 72 81 78
lb 81 68 80 76 81 88
rb 81 55 73 82 62 84
cb 81 36 74 81 65 72
VS
cm81cdm77rw79
cm 81 76 74 67 82 91
cdm 81 51 63 80 67 82
VS
lb 81 63 89 75 74 87
VS
cm80cdm79cam78
cm 80 64 73 67 68 83
cdm 80 69 74 79 70 90
cb 80 37 67 82 41 70
VS
st80cf80lw79
st 80 84 82 81 81 89
cb 80 35 66 82 54 66
st 80 85 70 83 67 83
cb 80 65 80 89 68 71
VS
cm80cdm79
cm 80 66 68 70 77 81
cb 80 38 81 72 62 76
gk 80 11 44 59 12 34
gk 80 11 46 63 11 21
st 80 85 80 74 85 72
VS
rm80lm80cm79cam80
rm 80 68 71 76 77 79
cm 79 66 70 75 76 78
cb 79 38 67 83 52 77
VS
rb79rm76rwb79rw74
rb 79 51 86 72 74 77
rb 79 50 81 70 67 84
st 79 84 63 83 77 66
st 79 81 65 80 78 82
cdm 79 51 63 72 74 79
lm 79 73 83 50 83 80
lb 79 57 77 65 79 83
gk 79 9 45 62 10 31
rm 79 65 84 72 84 79
cdm 79 65 76 70 69 85
rb 79 65 84 82 73 78
cb 79 32 80 79 46 81
cm 79 74 72 79 73 89
cm 79 62 58 76 68 79
cb 79 39 73 78 57 74
cdm 79 48 69 75 64 82
VS
cm79cdm73cam78
cm 79 72 60 76 80 78
cb 79 27 71 79 57 75
rb 79 59 81 70 68 82
cam 79 74 74 64 81 75
cdm 79 54 69 75 69 86
cam 79 63 74 68 83 67
st 79 83 82 72 79 77
rm 79 75 85 62 82 73
cb 78 59 63 84 43 75
VS
cam 78 75 78 70 76 82
cm 78 71 77 76 79 80
st 78 82 84 65 86 81
cdm 78 56 69 70 78 81
gk 78 14 42 52 9 47
rb 78 47 71 77 71 83
rb 78 62 82 76 81 80
cm 78 62 56 69 72 87
cb 78 56 60 73 66 74
cb 78 64 73 77 62 70
cm 78 77 79 73 79 85
VS
lm 78 77 90 57 83 74
cb 78 41 62 78 51 68
cb 78 39 72 86 64 81
cb 78 60 70 81 49 75
cam 78 67 70 71 79 67
cm 78 70 71 69 81 81
cdm 78 68 80 78 81 82
cdm 78 62 69 75 67 79
cb 78 40 68 80 56 77
rb 78 57 80 75 76 83
lb 78 43 86 76 69 84
cdm 78 68 78 76 73 78
cb 78 39 63 74 64 77
cb 78 59 65 81 58 71
cb 78 41 62 82 50 53
rm 78 71 81 57 81 73
cb 78 37 75 80 52 71
cb 78 45 76 82 68 84
rm 78 65 85 81 82 82
st 77 83 54 79 73 66
cm 77 56 71 76 78 84
gk 77 16 40 60 7 27
cdm 77 53 59 78 70 78
cm 77 75 79 72 84 83
gk 77 10 42 47 10 29
VS
lb 77 33 76 76 57 71
lm 77 66 86 77 81 67
cb 77 44 57 82 57 64
cdm 77 41 61 74 68 82
cdm 77 67 59 78 69 84
cdm 77 56 68 78 75 78
cb 77 36 70 77 61 68
VS
rb77rm74lb77
rb 77 60 85 72 69 86
cb 77 34 74 78 61 66
lb 77 52 82 67 73 75
cb 77 47 71 76 48 74
cam 77 71 73 74 78 73
cm 77 69 85 81 76 80
VS
cm77cdm75rm75rb73
cm 77 67 71 64 75 79
VS
cam77cf76cm73
cam 77 76 68 56 85 87
lm 77 72 78 63 80 77
rb 77 36 75 64 67 80
cb 77 44 70 79 52 70
cb 77 51 73 77 54 71
cm 77 75 77 64 77 78
gk 76 10 45 64 11 51
cb 76 38 40 78 53 67
cb 76 58 56 79 53 63
lb 76 75 66 68 81 77
VS
lm 76 74 86 46 86 73
lm 76 69 70 45 84 63
cb 76 34 61 78 54 73
cdm 76 56 66 80 65 79
cm 76 57 63 61 75 69
rb 76 66 81 73 73 85
cdm 76 54 67 73 66 73
lb 76 34 83 64 73 83
rb 76 59 59 74 80 81
cb 76 46 74 72 49 63
cdm 76 68 57 76 73 77
cdm 76 56 59 74 63 77
cdm 76 59 77 84 71 86
gk 76 15 49 55 11 52
rb 76 36 83 62 73 83
lb 76 62 80 69 76 81
cdm 76 52 72 77 64 82
lm 76 62 81 72 72 86
rm 76 74 83 60 79 81
VS
lm 76 76 74 82 71 73
rb 76 54 76 78 69 80
cb 76 51 62 75 54 64
cm 76 56 78 70 71 82
cm 76 67 67 71 75 81
lb 76 53 67 74 75 74
cdm 76 52 67 70 74 77
rw 76 73 73 64 79 68
cdm 76 59 61 79 62 79
VS
cm 76 63 83 75 81 85
cdm 76 49 70 66 77 83
rb 76 52 80 80 56 82
cb 76 53 58 76 51 79
rb 76 60 80 71 74 81
lw 76 62 77 47 82 69
rm 76 70 79 66 83 74
gk 76 15 54 55 12 43
cm 76 65 66 80 75 75
cb 76 37 69 79 53 64
cb 76 49 74 74 56 81
VS
cm 76 72 78 60 73 73
lb 75 54 78 77 60 77
gk 75 9 45 70 8 28
gk 75 9 37 64 6 48
cb 75 34 63 82 37 63
VS
lb 75 55 78 67 75 80
cb 75 43 75 83 46 76
rb 75 44 80 67 73 84
cm 75 68 80 83 77 80
lb 75 65 67 77 82 71
gk 75 9 45 56 8 42
st 75 78 65 81 70 58
lm 75 72 81 76 78 83
cb 75 50 71 77 54 78
rb 75 35 78 82 55 71
gk 75 9 40 69 12 25
lb 75 41 81 76 73 81
cm 75 72 69 73 70 78
cm 75 74 75 84 76 82
rb 75 53 76 77 71 82
cm 75 65 75 69 82 72
VS
lb 75 69 81 80 76 83
VS
lb 75 39 71 81 66 86
VS
rwb75cm68lwb75
rwb 75 46 74 79 60 83
rb 75 64 74 77 77 75
rb 75 41 73 56 81 85
cdm 75 46 74 83 67 78
rb 75 52 80 74 62 78
lb 75 52 81 61 63 73
cb 75 36 75 80 41 84
lb 75 50 82 56 67 85
cdm 75 55 65 80 68 80
cm 75 66 65 74 69 75
gk 75 11 43 57 17 26
lb 75 82 82 79 78 81
cm 75 59 63 82 64 82
st 75 82 78 63 72 77
cb 75 37 77 79 52 69
lb 75 40 81 64 71 78
gk 74 11 43 59 11 35
gk 74 10 36 36 11 30
gk 74 9 39 46 12 34
cm 74 68 72 72 75 77
gk 74 11 35 60 11 46
gk 74 10 37 49 8 48
rb 74 51 69 74 64 77
st 74 76 65 82 72 83
gk 74 11 27 61 9 52
cb 74 51 61 80 57 75
VS
rw74rm74rf75st72
rw 74 77 59 64 72 55
cdm 74 44 78 78 71 76
rb 74 52 70 78 57 76
gk 74 11 43 48 8 31
gk 74 9 44 52 11 51
VS
cdm74cm74rb73
cdm 74 70 73 72 73 76
cdm 74 68 73 77 80 77
lb 74 65 77 63 71 81
rb 74 49 78 83 66 78
lb 74 44 70 72 81 80
lb 74 41 69 70 77 77
gk 74 13 40 58 11 37
VS
cm74rm74lm74cam75
cm 74 72 78 73 77 74
cb 74 33 59 70 61 70
rb 74 41 74 80 66 81
gk 74 11 45 57 11 39
rb 74 59 70 65 74 79
cb 74 45 74 85 55 72
rm 74 65 77 75 76 83
cm 74 71 65 77 71 76
st 74 74 79 50 80 74
VS
rb 74 56 76 58 67 79
rb 74 44 85 66 73 77
rb 74 37 65 73 66 83
lb 74 56 83 72 70 80
cdm 74 43 69 76 55 82
cm 74 58 80 79 74 75
VS
rw 74 77 77 69 77 72
gk 74 16 44 63 10 43
lb 74 37 73 67 63 66
lm 74 70 83 59 74 68
gk 74 8 47 44 15 45
cb 74 45 66 83 54 78
gk 74 9 42 40 9 48
rb 74 49 84 77 71 74
rb 74 29 72 74 57 66
cm 74 65 66 36 67 72
cb 74 28 69 68 55 50
rb 74 46 66 59 83 79
lb 74 31 79 72 66 80
st 73 72 73 63 76 59
cb 73 62 45 82 50 81
cb 73 64 56 84 56 83
st 73 77 62 62 76 40
cb 73 49 85 81 60 81
gk 73 10 35 51 9 35
VS
lb73lm71lwb72
lb 73 59 80 64 62 78
VS
lb 73 64 82 84 69 80
lb 73 51 78 75 67 76
gk 73 9 42 63 8 34
gk 73 10 43 57 13 38
cb 73 54 50 80 71 75
lw 73 66 78 50 77 47
cb 73 63 57 80 59 81
cb 73 56 74 75 50 82
cb 73 59 66 84 65 78
gk 73 8 32 61 8 48
cb 73 48 82 80 67 76
VS
rb 73 44 83 74 67 78
VS
rb73cb73cdm71
rb 73 35 78 76 68 75
cb 73 39 67 77 42 72
lb 73 35 80 67 73 75
gk 72 8 42 47 15 36
gk 72 10 34 57 11 50
gk 72 11 41 58 11 46
gk 72 11 44 45 10 39
VS
st72cb65rw71cam70
st 72 75 85 80 62 83
gk 72 9 35 55 10 52
st 72 73 69 83 78 69
st 72 77 78 76 69 75
gk 72 8 35 45 8 42
gk 72 13 48 59 11 42
gk 72 8 35 66 9 38
gk 72 9 30 51 13 46
gk 71 10 27 68 9 42
gk 71 8 37 55 10 50
gk 71 11 41 50 11 41
gk 71 11 27 61 11 38
lw 71 63 80 62 69 73
st 71 79 74 73 60 78
gk 71 10 39 57 16 43
gk 71 6 44 51 9 50
gk 71 10 30 31 11 42
gk 71 7 36 50 15 39