FO3DB
查找
Advanced
Sort Results by
极限结果
ATK
MID
DEF
赛季
参与度
惯用脚
属性选择
称号
特性
球队组合
etc
体型
身高 (cm)min-max -
体重 (Kg)min-max -
年龄min-max -
Skin Tone
HairColor

手续费计算器

只能输入数字, 超过 1000EP

价格
手续费
打折
Coupon
要收到的资金

查找的信息

球员搜索 国籍 Jamaica

基本信息
价格
位置 属性 射术 速度 强壮 盘带 体力
cb 76 31 61 82 62 75
cb 71 30 67 74 43 67
lm 68 56 84 55 76 62
cb 66 14 33 76 52 59
cb 65 19 46 75 44 65
rm 65 53 85 58 73 58
cb 64 56 59 70 47 58
rb 63 23 64 58 53 62
cb 63 45 45 69 55 59
rm 63 58 75 66 66 65
st 62 60 76 73 56 75
gk 62 11 41 57 9 34
lm 61 52 67 51 66 68
VS
rw 61 57 73 63 61 62
gk 60 11 40 60 9 17
cb 60 38 62 74 45 62
rb 60 29 56 70 53 65
cm 59 53 59 64 53 65
cb 59 30 57 69 43 60
cf 58 58 65 65 64 69
rb 58 48 67 66 54 63
lb 58 30 71 50 54 66
cb 57 18 57 63 41 62
st 57 62 75 63 51 60
lb 57 30 69 56 60 60
lm 57 49 68 55 58 63
st 57 58 60 64 50 58
lm 57 51 61 54 61 62
st 57 58 67 71 53 60
rb 57 35 78 57 63 64
cm 57 53 76 57 65 76
st 56 53 57 68 58 43
gk 56 16 32 75 8 30
lw 56 56 61 47 62 57
rw 56 51 74 46 57 68
gk 56 11 32 72 10 30
st 56 58 73 57 53 60
lb 56 44 71 54 55 57
cf 56 52 64 58 59 63
cm 55 47 52 77 53 67
st 55 50 80 55 57 53
rm 55 50 78 59 59 56
rb 55 37 68 57 54 63
lm 54 40 50 47 57 54
cm 54 40 67 72 52 65
cm 54 48 67 68 57 67
cb 54 30 38 71 32 45
cb 54 18 49 62 41 51
rm 54 53 78 54 58 64
lm 54 46 68 45 55 57
VS
lb 54 25 61 36 54 59
st 53 52 76 54 57 59
cm 53 50 55 68 49 68
cb 53 22 57 60 43 45
cb 53 29 72 63 53 66
VS
rb53lb53cdm53
rb 53 48 69 68 53 57
lb 53 33 67 54 53 59
rb 52 32 55 57 46 65
cm 52 52 46 72 54 58
cm 52 46 50 58 39 57
cb 51 21 50 66 39 56
st 51 56 67 55 58 45
st 51 53 43 65 46 43
st 51 55 52 62 44 51
st 51 55 50 75 50 61
st 50 55 73 43 49 47
cb 50 15 60 65 40 51
st 50 47 67 59 52 51
st 50 47 61 52 51 39
st 50 51 62 76 54 54
rm 50 37 74 52 53 68
st 50 50 68 57 52 73
st 49 48 50 61 45 59
st 49 49 66 57 53 48
VS
cm49cdm53
cm 49 42 61 62 45 72
cam 48 31 64 35 53 43
rm 48 46 68 28 49 45
st 48 49 62 53 45 51
cam 48 38 65 53 46 64
cam 47 44 62 40 54 28
cam 47 39 65 51 47 57
st 46 45 67 60 51 54
cb 46 16 66 69 20 43
st 45 49 57 47 54 40
rw 45 47 68 48 45 54
st 42 42 68 40 39 44