FO3DB
查找
Advanced
Sort Results by
极限结果
ATK
MID
DEF
赛季
参与度
惯用脚
属性选择
称号
特性
球队组合
etc
体型
身高 (cm)min-max -
体重 (Kg)min-max -
年龄min-max -
Skin Tone
HairColor

手续费计算器

只能输入数字, 超过 1000EP

价格
手续费
打折
Coupon
要收到的资金

查找的信息

球员搜索 国籍 Costa Rica

基本信息
价格
位置 属性 射术 速度 强壮 盘带 体力
gk 80 12 44 55 13 34
gk 73 16 48 47 11 33
gk 72 12 45 63 16 33
VS
rw71lw71cam71cm66
rw 71 74 65 60 73 69
VS
rw69lw69cam69cf69
rw 69 70 64 67 75 71
VS
rw69lw69cam70cm64
rw 69 72 65 59 73 66
cm 69 64 47 61 74 64
VS
lm68cam70rm68cf69
lm 68 66 60 52 72 52
cam 67 63 61 49 72 70
VS
lw67rw67cam67st63
lw 67 62 65 57 74 63
rm 66 62 80 61 70 63
cb 66 35 63 60 53 62
VS
cdm66cm67cam65
cdm 66 63 50 65 69 62
VS
lm 65 61 56 53 68 51
gk 64 12 46 56 13 35
lm 64 61 64 59 68 65
cb 64 26 61 59 45 55
rm 64 57 73 59 67 55
rm 63 48 66 46 70 66
st 63 61 75 67 66 59
st 62 62 63 66 59 64
cam 62 58 62 66 52 72
cam 62 59 58 55 61 69
cb 62 25 55 76 31 58
lb 62 28 68 48 59 70
cb 62 33 60 56 48 56
cam 61 58 57 54 58 62
lb 61 51 61 55 63 65
rwb 61 37 75 53 54 69
cb 61 18 58 66 40 57
cdm 61 40 56 57 57 63
cb 61 26 50 85 31 55
lwb 60 41 65 54 55 66
lwb 60 47 63 47 63 68
st 60 56 54 64 56 47
rb 60 29 76 56 59 69
lb 60 54 63 51 64 67
gk 59 15 44 57 11 34
rb 59 37 67 55 58 63
cdm 59 43 54 57 57 66
cb 59 28 58 59 52 64
cdm 58 39 54 63 54 63
cb 58 18 58 66 41 57
lb 58 27 66 45 59 64
cb 58 29 45 75 38 61
lm 58 55 59 46 66 56
lw 57 55 67 58 59 72
st 57 56 70 54 58 64
VS
cb 57 34 59 60 55 65
st 57 54 68 61 59 58
lm 57 53 65 54 55 74
st 56 54 66 57 61 51
lb 56 34 62 59 56 68
lwb 56 34 63 60 51 69
lw 56 52 67 55 55 73
lw 56 57 73 53 58 70
lm 56 52 75 35 61 55
cb 56 42 61 60 45 50
st 56 53 59 60 55 53
lb 56 31 66 54 53 70
lm 56 55 77 40 60 51
gk 56 15 44 52 11 34
rb 55 27 76 65 48 59
st 55 53 66 57 60 51
st 55 53 62 59 55 57
VS
lb 55 29 63 53 50 61
cam 55 55 63 56 60 57
rm 54 52 60 62 58 57
cam 54 37 57 39 55 58
st 54 56 57 59 44 47
cb 54 29 56 62 41 63
cb 54 28 55 65 37 62
st 54 53 52 56 49 59
st 54 57 64 50 51 62
rw 54 48 67 43 57 49
lm 54 49 65 50 55 58
cb 53 23 65 68 33 58
st 53 53 63 49 56 62
VS
cf 53 56 67 55 50 36
lb 53 41 58 61 46 59
st 53 48 74 70 52 54
lb 52 35 70 53 58 64
st 52 58 72 49 55 55
st 52 51 62 46 59 58
lm 52 44 61 48 58 57
st 52 57 64 44 48 50
lb 52 43 52 57 44 56
gk 52 6 22 51 11 18
cm 51 35 56 52 49 57
cdm 51 25 51 55 51 57
rm 51 41 53 27 54 43
st 51 50 69 45 54 45
lb 50 29 56 51 49 57
lwb 50 29 53 49 49 58
rb 50 20 64 50 51 61
rw 49 34 57 36 54 41
st 49 53 68 49 54 48
cm 48 43 57 59 56 46
cb 46 19 56 51 24 49