FO3DB
查找
Advanced
Sort Results by
极限结果
ATK
MID
DEF
赛季
参与度
惯用脚
属性选择
称号
特性
球队组合
etc
体型
身高 (cm)min-max -
体重 (Kg)min-max -
年龄min-max -
Skin Tone
HairColor

手续费计算器

只能输入数字, 超过 1000EP

价格
手续费
打折
Coupon
要收到的资金

查找的信息

球员搜索 球队 River Plate

基本信息
价格
位置 属性 射术 速度 强壮 盘带 体力
cb 81 48 64 80 59 81
cdm 81 45 68 78 63 82
st 80 82 73 76 71 70
VS
cdm 79 73 76 80 76 87
st 78 81 73 78 72 70
cb 76 29 58 77 52 74
st 76 78 68 83 70 75
lw 76 78 76 69 78 69
rm 76 69 84 63 77 83
cdm 76 49 72 72 71 85
lm 75 66 72 73 77 78
cb 75 39 69 80 45 66
cb 75 36 76 80 66 76
st 75 78 81 65 75 80
gk 74 11 27 61 9 52
gk 74 22 38 72 20 47
lb 74 59 82 61 73 80
lm 74 65 83 44 82 66
cm 73 64 65 70 65 82
cdm 73 53 65 71 68 58
gk 73 20 38 45 25 37
rb 73 57 78 82 58 79
rm 73 62 80 68 75 79
cb 72 40 77 82 65 77
st 72 75 75 71 70 78
lw 71 64 74 66 78 67
gk 71 28 54 61 24 39
rb 70 44 75 69 57 73
st 70 68 76 70 72 79
cb 70 39 74 74 67 63
cam 69 66 57 41 72 61
rm 69 59 80 72 72 74
lb 68 53 80 58 54 67
cam 68 53 77 41 69 76
st 67 68 71 77 69 63
gk 67 27 51 80 27 63
cam 66 60 56 43 65 49
cm 66 56 73 73 66 74
cdm 66 51 68 79 67 68
cb 66 40 74 75 62 67
st 66 69 79 52 72 60
cm 66 61 54 67 57 80
cm 65 53 59 58 65 51
gk 65 22 44 45 13 45
cdm 65 51 74 66 62 71
cb 65 35 60 67 58 53
cdm 64 40 59 67 55 64
st 64 66 63 68 64 55
cb 64 31 64 74 52 60
cb 64 27 57 71 33 50
cf 63 58 58 30 67 45
cm 63 53 65 65 66 70
st 63 68 63 59 69 57
cdm 63 43 46 65 58 63
gk 63 11 27 61 9 36
st 62 64 71 58 61 68
st 62 64 52 69 58 51
cb 62 27 57 69 33 54
rb 62 44 67 68 45 70
cam 62 55 71 54 70 56
lb 62 51 70 57 69 72
VS
cf61st62rf61lf61
cf 61 77 62 54 78 47
rm 61 51 69 31 65 55
rm 61 46 75 55 61 69
rb 61 22 74 40 57 72
st 61 64 67 47 65 51
cm 61 61 62 59 58 61
st 61 60 71 56 59 67
st 61 62 59 61 62 56
cb 61 23 29 73 33 45
cb 60 26 45 65 45 48
st 59 63 44 53 51 40
lm 59 60 76 57 54 60
lb 58 58 61 57 57 63
gk 58 11 35 64 11 28
cdm 57 37 61 57 53 65
cam 56 47 69 48 66 71
gk 56 11 37 55 11 28
cm 54 50 55 59 57 45
cm 54 48 57 40 54 57
cb 53 28 59 61 33 63
cam 53 43 54 45 51 57
rm 52 43 62 45 56 66
cb 50 33 57 48 49 53
cam 49 33 68 57 53 52
cm 49 46 64 38 46 57
st 48 51 61 34 54 42
rb 48 22 60 43 45 52
st 48 50 58 62 54 49
st 48 53 71 34 57 42
cam 48 44 60 33 52 45
lm 47 44 58 59 50 54
lb 47 28 61 48 49 56
rw 47 52 54 40 52 38
rm 46 30 59 37 43 60
cm 46 29 57 44 48 59
rm 46 43 51 37 51 43
cb 44 14 51 57 20 57